Фактический перечень статусов, полей и настроек биллинга. Пошаговые действия — в разделе Управление подпиской и оплата. Как это устроено — в разделе Биллинг.
| Статус | Код |
|---|
| Активная | active |
| Ожидание оплаты | pending |
| Просрочена | expired |
| Будет отменена по окончанию срока | will_be_canceled |
| Отменена | canceled |
| Поле | Описание |
|---|
| Текущий тариф | Название действующего тарифа |
| Цена и период | Цена тарифа и период оплаты — месяц или год |
| Статус | Значок статуса подписки (см. таблицу выше) |
| Текущее использование | Полоса и строка «Использовано количество активов N из M» |
| Следующая оплата | Дата следующего платежа; показывается только для активной платной подписки |
| Следующее обновление плана | Аналог для бесплатного тарифа |
| Элемент | Описание |
|---|
| Выберите количество активов | Поле и ползунок выбора числа активов |
| Метка «скидка 10%» | Показывается на платных годовых тарифах |
| до N активов | Верхняя граница тарифа |
| Оплатить сейчас | Переход к оплате Stripe Checkout; есть только у тарифов, доступных к оплате |
| Столбец | Описание |
|---|
| Номер | Номер счёта |
| Дата | Дата счёта |
| Сумма | Сумма платежа |
| Валюта | Валюта платежа |
| Период оплаты | Начало и конец оплаченного периода |
В каждой строке есть кнопка, которая открывает полный счёт в новой вкладке.
| Кнопка | Когда отображается |
|---|
| Выбрать тариф | Только если выбор тарифа включён в данной установке (настройка развёртывания) |
| Управление подпиской | Только если для текущей подписки разрешено управление через клиентский портал Stripe |
| Право | Действие |
|---|
billing.view | Доступ к разделу биллинга |
Право назначается через роль пользователя.