Фактичний перелік статусів, полів і налаштувань білінгу. Покрокові дії — у розділі Керування підпискою та оплата. Як це влаштовано — у розділі Білінг.
| Статус | Код |
|---|
| Активна | active |
| Очікується оплата | pending |
| Прострочена | expired |
| Буде скасована після закінчення терміну | will_be_canceled |
| Скасована | canceled |
| Поле | Опис |
|---|
| Поточний тариф | Назва чинного тарифу |
| Ціна та період | Ціна тарифу та період оплати — місяць або рік |
| Статус | Значок статусу підписки (див. таблицю вище) |
| Поточне використання | Смуга та рядок «Використано кількість активів N із M» |
| Наступна оплата | Дата наступного платежу; показується лише для активної платної підписки |
| Наступне оновлення плану | Аналог для безкоштовного тарифу |
| Елемент | Опис |
|---|
| Виберіть кількість активів | Поле та повзунок вибору числа активів |
| Позначка «знижка 10%» | Показується на платних річних тарифах |
| до N активів | Верхня межа тарифу |
| Сплатити зараз | Перехід до оплати Stripe Checkout; є лише в тарифів, доступних до оплати |
| Стовпець | Опис |
|---|
| Номер | Номер рахунку |
| Дата | Дата рахунку |
| Сума | Сума платежу |
| Валюта | Валюта платежу |
| Період білінгу | Початок і кінець оплаченого періоду |
У кожному рядку є кнопка, яка відкриває повний рахунок у новій вкладці.
| Кнопка | Коли відображається |
|---|
| Вибрати тариф | Тільки якщо вибір тарифу ввімкнено в цій інсталяції (налаштування розгортання) |
| Керування підпискою | Тільки якщо для поточної підписки дозволено керування через клієнтський портал Stripe |
| Право | Дія |
|---|
billing.view | Доступ до розділу білінгу |
Право призначається через роль користувача.