Справочник по автопарку
Фактический перечень полей и значений модуля Автопарк.
- Как всё устроено — в разделе Автопарк.
- Пошаговые действия — в разделах Транспорт и водители, Заправки, поездки и расходы, Инциденты и штрафы, Сроки и аналитика автопарка и Настройка автопарка.
| Пункт меню группы «Автопарк» | Что на странице | Кому виден |
|---|---|---|
| Аналитика | Показатели парка за период | Аналитика |
| Транспорт | Список транспортных средств | Любое право автопарка; без права «Просмотр транспорта, заправок и поездок» или «Управление транспортными средствами» — только свои транспортные средства |
| Водители | Список водителей | Просмотр транспорта, заправок и поездок или Управление водителями |
| Поездки | Журнал поездок | Любое право автопарка; без права просмотра — только свои поездки |
| Расходы | Вкладки «Заправки и зарядки», «Расходы», «Штрафы» и «Топливные карты» | Любое право автопарка; вкладка «Топливные карты» — Просмотр транспорта, заправок и поездок или Управление транспортными средствами |
| Инциденты | Журнал инцидентов | Любое право автопарка; без права «Просмотр инцидентов» или «Управление инцидентами» — только свои инциденты |
| Обслуживание | Расписания планового обслуживания транспортных средств | Включён модуль «Обслуживание» и есть право на его просмотр |
| Бронирование | Брони транспортных средств | Включён модуль «Бронирование» и есть любое право бронирования |
| Инспекции | Инспекции транспортных средств | Включён модуль «Инспекции» и есть право на просмотр или проведение инспекций |
| Сроки | Календарь сроков транспортных средств, водителей и штрафов | Просмотр транспорта, заправок и поездок, Управление транспортными средствами, Управление водителями, Просмотр штрафов или Управление штрафами |
| IFTA | Квартальный отчёт о пробеге и топливе по штатам и провинциям | Только компании из США и Канады |
Страницы Выписки топливных карт и Импорт постановлений открываются кнопками в журналах заправок и штрафов. Страница Настройки автопарка — пункт Автопарк в разделе Настройки.
Поля транспортного средства
Заголовок раздела «Поля транспортного средства»| Раздел | Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| — | Новый актив / Существующий актив | — | Завести актив вместе с транспортным средством или добавить профиль к уже существующему активу |
| — | Тип транспортного средства | да | Тип актива, отмеченный как транспортный (для нового актива) |
| — | Актив без профиля транспортного средства | да | Для существующего актива |
| Регистрация | VIN | нет | 17 символов; кнопка Заполнить по VIN подставляет марку, модель и год |
| Госномер | нет | До 20 символов | |
| Дата регистрации | нет | ||
| Страна регистрации | нет | Для США и Канады — ещё штат или провинция (обязательно) | |
| Марка и модель | Марка, Модель, Год выпуска, Тип кузова, Цвет | нет | |
| Класс | — | Подставляется из типа транспортного средства, можно выбрать другой | |
| Двигатель и счётчик | Тип двигателя | нет | |
| Основной счётчик | — | Одометр или моточасы; подставляется из типа | |
| Объём бака, Ёмкость батареи | нет | Показываются по типу двигателя | |
| Норма расхода | нет | Нужна для отметки «Высокий расход» и сравнения «норма и факт» | |
| Вместимость | Мест, Грузоподъёмность, Полная масса | нет | |
| Эксплуатация | Место стоянки, Группа парка | нет | |
| — | Нужные категории прав | нет | По умолчанию: легковой и фургон — B, грузовик — C, автобус — D, мотоцикл — A |
| — | Показание одометра сейчас | нет | Начальное показание для нового транспортного средства |
Классы и типы двигателя
Заголовок раздела «Классы и типы двигателя»| Класс | Тип двигателя |
|---|---|
| Легковой, Фургон, Грузовик, Автобус, Прицеп, Спецтехника, Мотоцикл, Другое | Бензин, Дизель, Гибрид, Подключаемый гибрид, Электро, Газ (пропан), Газ (метан), Флекс-фьюел (гибкое топливо) |
Статусы транспортного средства
Заголовок раздела «Статусы транспортного средства»| Статус | Когда |
|---|---|
| В работе | Ничто не мешает работе |
| В сервисе | Открыта причина «В сервисе»: наряд по транспортному средству в работе, ремонт в сервисном центре или вручную |
| Выведено из эксплуатации | Открыта причина «Выведено из эксплуатации»: критический дефект инспекции, инцидент, после которого транспортное средство не на ходу или тяжесть «Критический», или вручную |
| Не используется | Выбрано в поле Статус, когда ничто не мешает работе |
| Продано | Выбрано в поле Статус, когда ничто не мешает работе |
Если открыты обе причины, статус — «Выведено из эксплуатации». Когда все причины закрыты, транспортное средство возвращается к статусу из поля Статус, когда ничто не мешает работе (В работе, Не используется или Продано). Каждое изменение записывается на вкладку История статусов карточки.
Причины простоя
Заголовок раздела «Причины простоя»| Источник | Открывается | Закрывается |
|---|---|---|
| вручную | Действием Вывести из работы (поля Что происходит и Причина обязательны) | Действием Вернуть в работу |
| наряд | Наряд по транспортному средству взят в работу | Наряд выполнен, закрыт или отменён |
| ремонт | Транспортное средство отправлено в сервисный центр | Возврат из ремонта |
| дефект инспекции | Инспекция нашла критический дефект | Не осталось открытых критических дефектов |
| инцидент | Инцидент, после которого транспортное средство не на ходу или с тяжестью «Критический» | Инцидент закрыт или больше не держит транспортное средство |
Любую причину, в том числе автоматическую, можно закрыть вручную действием Вернуть в работу. Списание актива закрывает все причины.
Поля водителя
Заголовок раздела «Поля водителя»| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Сотрудник | да | Профиль водителя добавляется существующему сотруднику |
| Номер прав | нет | |
| Местные / Международные | — | Права своей страны или выданные в другой стране |
| Страна выдачи | нет | Для международных прав; для США и Канады — ещё штат или провинция |
| Дата выдачи, Действительны до | нет | «Действительны до» обязательно, если указана дата выдачи |
| Категории прав | нет | Для каждой — Категория, Выдана, Действует до |
| Статус водителя | да | Допущен, Отстранён, Не работает |
| Причина отстранения | при статусе «Отстранён» | |
| Стаж с | нет | |
| Допуски | нет | Опасные грузы (ДОПОГ), Перевозка пассажиров, Ночные рейсы, Международные рейсы |
| Заметки | нет |
Категории прав: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.
Само водительское удостоверение хранится документом сотрудника типа «Водительское удостоверение» (раздел Документы); на карточке водителя оно видно в поле Права в документах.
Проверки прав
Заголовок раздела «Проверки прав»| Поле | Обязательное | Значения |
|---|---|---|
| Проверено | да | Дата проверки |
| Как | да | Лично, По реестру, Иначе |
| Итог | да | Действительны, Недействительны, Истекли |
| Следующая проверка | нет | Пусто — дата проверки плюс интервал из настроек (по умолчанию 180 дней); после непройденной проверки — сама дата проверки |
| Заметка, Сканы | нет |
| Состояние проверки | Когда |
|---|---|
| Проверка в порядке | До следующей проверки больше 7 дней |
| Скоро проверка | Следующая проверка в ближайшие 7 дней |
| Пора проверить права | Срок — сегодня |
| Проверка просрочена | Срок прошёл или проверки не было |
| Проверка не пройдена | Итог последней проверки — «Недействительны» или «Истекли» |
Допуск водителя к выдаче
Заголовок раздела «Допуск водителя к выдаче»При выдаче транспортного средства сотруднику система проверяет водителя и показывает все найденные причины сразу. Что происходит дальше, зависит от настройки Выдача транспортного средства водителю без допуска.
| Причина (текст в форме выдачи) | Предупреждать | Запрещать |
|---|---|---|
| У сотрудника нет профиля водителя | предупреждение | выдача запрещена |
| Сотрудник уволен | предупреждение | выдача запрещена |
| Сотрудник отстранён от вождения (статус «Отстранён» или «Не работает») | предупреждение | выдача запрещена |
| У сотрудника нет действующей категории (из нужных категорий транспортного средства) | предупреждение | выдача запрещена |
| У сотрудника нет действующего водительского удостоверения | предупреждение | выдача запрещена |
| Последняя проверка водительских прав не пройдена | предупреждение | выдача запрещена |
| Проверка водительских прав просрочена | предупреждение | только предупреждение |
Проверка действует только на выдачу сотруднику. Если выдача прошла с предупреждениями, ответственные за парк получают уведомление «Транспортное средство выдано водителю без допуска».
Заправки и зарядки
Заголовок раздела «Заправки и зарядки»| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Транспортное средство | да | Водитель без права просмотра выбирает только свои транспортные средства |
| Когда | да | |
| Водитель | нет | По умолчанию — кто был за рулём в это время |
| Топливо | да | Только заправка; варианты — по типу двигателя |
| Количество | да | Рядом — единица: литры или галлоны; у зарядки — кВт·ч |
| Цена за единицу, Сумма | нет | |
| Показание счётчика | да | Кроме AdBlue; должно лежать между соседними показаниями |
| Полный бак | нет | Расход считается между полными баками |
| Заряд до, %, Заряд после, %, Длительность, мин | нет | Только зарядка |
| Топливная карта, Станция, Номер чека, Примечание, Чеки | нет |
Виды топлива: Бензин, Дизель, Этанол, Пропан (LPG), Метан (CNG), Электричество, AdBlue, Другое. Источник записи: Вручную, Импорт, API.
Отметки заправок
Заголовок раздела «Отметки заправок»| Отметка | Когда ставится |
|---|---|
| Больше объёма бака | Заправили больше, чем вмещает бак или батарея (с запасом 5 %) |
| Высокий расход | Расход между полными баками выше нормы, умноженной на порог из настроек (по умолчанию 1,3) |
| Возможный дубль | Другая заправка того же топлива на этом транспортном средстве в пределах 30 минут |
| Вне рабочих часов | Заправка вне рабочих часов компании; только если включено Отмечать заправки вне рабочих часов |
| Карта другого транспортного средства или водителя | Топливная карта закреплена за другим транспортным средством или водителем |
| Показание не по порядку | Пробег между соседними полными баками получается отрицательным |
Новая отметка на записи, внесённой вручную, отправляет уведомление «Необычная заправка»; после импорта выписки приходит одно уведомление на файл.
Поездки
Заголовок раздела «Поездки»| Значение | Варианты |
|---|---|
| Статус | Открыта, Закрыта |
| Вид | Служебная, Личная, Дом — работа |
Закрытую поездку исправляет только пользователь с правом «Редактирование закрытых поездок», с обязательной Причиной исправления.
Расходы
Заголовок раздела «Расходы»Системные виды расходов: Парковка, Платные дороги, Мойка, Штрафы, Страхование, Транспортный налог, Регистрация, Лизинг, Ремонт и обслуживание, Прочее. Их можно переименовать или выключить, но не удалить.
| Источник автоматического расхода | Когда создаётся | Вид расхода |
|---|---|---|
| документ | Документ транспортного средства сохранён со стоимостью | Страхование, Регистрация, Лизинг или Прочее — по типу документа |
| ремонт | Транспортное средство вернулось из ремонта со стоимостью | Ремонт и обслуживание |
| обслуживание | Отмечено выполнение планового обслуживания со стоимостью | Ремонт и обслуживание |
| инцидент | Инцидент закрыт с фактической стоимостью и без связанного ремонта | Ремонт и обслуживание |
| штраф | Штраф оплачен компанией | Штрафы |
Инциденты
Заголовок раздела «Инциденты»| Значение | Варианты |
|---|---|
| Вид | ДТП, Поломка, Угон, Вандализм, Повреждение, Другое |
| Тяжесть | Незначительный, Серьёзный, Критический |
| Статус | Сообщён, На рассмотрении, Страховой случай, В ремонте, Закрыт |
| Страховой случай | Без страхового случая, Подан, Одобрен, Отклонён, Выплачен |
| Значение | Варианты |
|---|---|
| Вид | Превышение скорости, Парковка, Платная дорога, Красный свет, Перегруз, Документы, Другое |
| Статус | Получен, Назначен, Оспаривается, Оплачен, Удержан, Отменён |
| Как определён водитель | по поездке, по брони, по выдаче, выбран вручную, неизвестно |
| Кто оплатил | Компания, Водитель |
| Удержание | Нет, К удержанию, Удержано, Прощено |
Неоплаченные штрафы — в статусах «Получен», «Назначен» и «Оспаривается».
Настройки автопарка
Заголовок раздела «Настройки автопарка»| Вкладка | Поле | По умолчанию |
|---|---|---|
| Общее | Выдача транспортного средства водителю без допуска | Предупреждать |
| Интервал проверки прав, дней | 180 | |
| Ответственные за парк | — | |
| Единицы измерения | По стране | |
| Расшифровка VIN | вкл. | |
| Префикс номера инцидента | INC |
|
| Префикс номера штрафа | FN |
|
| Типы транспортных средств | Тип актива, Класс по умолчанию, Основной счётчик | — |
| Группы парка | Название, Родительская группа, Ответственные за группу | — |
| Топливо и аномалии | Порог отметки расхода (× норма) | 1,3 (от 1,01 до 10) |
| Отмечать заправки вне рабочих часов | выкл. | |
| Поездки и путевой лист | Префикс номера поездки | TRP |
| Срок амортизации, месяцев | 60 | |
| Зимний коэффициент | 1,1 | |
| Зимние месяцы | ноябрь — март | |
| Реквизиты путевого листа: Организация, Код организации, Адрес, Диспетчер, Механик, Медик | — | |
| Виды расходов | Код, Название, Используется | Системные виды |
| Аналитика | Возраст замены, лет | 8 (от 1 до 50) |
| Порог низкой загрузки, % | 30 (от 0 до 100) |
Подробнее — в разделе Настройка автопарка.
Уведомления
Заголовок раздела «Уведомления»
| Событие в настройках уведомлений | Когда | Кто получает | Каналы по умолчанию |
|---|---|---|---|
| Транспортное средство в сервисе | Статус сам сменился на «В сервисе» | Ответственные за парк | В приложении |
| Транспортное средство выведено из эксплуатации | Статус сам сменился на «Выведено из эксплуатации» | Ответственные за парк | В приложении, эл. почта |
| Транспортное средство выдано водителю без допуска | Выдача прошла с причинами недопуска | Ответственные за парк | В приложении |
| Скоро проверка прав | За 7 дней до проверки прав, в день проверки и раз в неделю после срока | Ответственные за парк | В приложении, эл. почта |
| Необычная заправка | У заправки появилась отметка; после импорта — одно на файл | Ответственные за парк | В приложении, эл. почта |
| Инцидент | Сообщили об инциденте | Ответственные за парк и все с правом «Управление инцидентами» | В приложении, эл. почта, мобильное приложение |
| Вам назначен штраф | Штраф назначили водителю или сменили водителя назначенного штрафа | Сам водитель, если у него есть учётная запись и право автопарка | В приложении, эл. почта |
| Штраф к оплате | За 7 и за 1 день до ближайшего срока (конец скидки или срок оплаты); просроченный — раз в неделю | Ответственные за парк | В приложении, эл. почта |
Ответственные за парк — участники группы из поля Ответственные за парк в настройках автопарка и участники группы Ответственные за группу той группы парка, в которую входит транспортное средство. Уведомление получают только те, кто может открыть его запись. Если таких нет, его получают все с правом управлять этим разделом: транспортными средствами (события статуса и выдачи), водителями (проверка прав), записями автопарка (необычная заправка), инцидентами или штрафами.
Письма автопарка приходят сразу, без ежедневной сводки. Автор действия уведомления о нём не получает. Уведомление открывает карточку транспортного средства, водителя, инцидента или штрафа.
Права доступа
Заголовок раздела «Права доступа»В редакторе ролей права находятся в группе Автопарк на вкладке Основное.
| Право | Что разрешает |
|---|---|
| Просмотр транспорта, заправок и поездок | Видеть все транспортные средства, водителей, заправки, поездки, расходы и топливные карты, сроки транспортных средств и водителей, путевой лист. Инциденты и штрафы не открывает |
| Управление транспортными средствами | Добавлять и изменять транспортные средства, выводить из работы и возвращать в работу, исправлять одометр; видеть весь парк |
| Управление водителями | Добавлять и изменять профили водителей, записывать проверки прав |
| Учёт заправок и поездок | Записывать заправки, зарядки, расходы и поездки — на своих транспортных средствах, а вместе с правом просмотра — на любых |
| Редактирование записей автопарка | Изменять чужие заправки, расходы и поездки без ограничения по времени, загружать и откатывать выписки топливных карт |
| Редактирование закрытых поездок | Исправлять закрытые поездки с причиной исправления, закрывать чужие открытые поездки |
| Сообщение об инцидентах | Сообщать об инцидентах со своими транспортными средствами |
| Просмотр инцидентов | Видеть все инциденты |
| Управление инцидентами | Сообщать об инцидентах с любым транспортным средством, изменять инциденты и их статус, создавать по ним наряд или ремонт (вместе с правами на наряды или ремонт) |
| Просмотр штрафов | Видеть все штрафы |
| Управление штрафами | Заводить, изменять и назначать штрафы, менять их статус, загружать постановления |
| Аналитика | Открывать страницу «Аналитика» автопарка и вкладку «Стоимость» карточки транспортного средства |
| Настройки | Менять настройки автопарка, типы транспортных средств, группы парка и виды расходов |
Без права просмотра пользователь видит своё: транспортные средства, которые сейчас у него (выданы, взяты по брони или в его открытой поездке), свою карточку водителя, свои записи, инциденты и штрафы, где он водитель. Свою незакрытую запись автор может изменить в течение 24 часов.
Полезные ссылки
Заголовок раздела «Полезные ссылки»- Автопарк — как всё устроено
- Транспорт и водители — пошаговые действия
- Заправки, поездки и расходы — пошаговые действия
- Инциденты и штрафы — пошаговые действия
- Сроки и аналитика автопарка — календарь сроков, аналитика и виджеты
- Настройка автопарка — настройки модуля