Referencia de empleados
Lista real de columnas, campos y estados del módulo Empleados. Las acciones paso a paso están en la sección Gestión de empleados. Cómo funciona todo, en la sección Empleados: cómo funciona.
Columnas de la lista
Sección titulada «Columnas de la lista»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número | Número de empleado. Al lado se muestra la etiqueta Invitado o el ícono En el sistema si el registro tiene una cuenta de usuario |
| Nombre completo del empleado | Apellido, nombre, segundo nombre |
| Puesto | Puesto del empleado |
| Departamento | Unidad estructural de la organización |
| Cantidad de unidades del activo | Número de activos en posesión del empleado. No incluye los activos de las ubicaciones responsables |
Campos del formulario
Sección titulada «Campos del formulario»Los campos son iguales para agregar y editar un empleado.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Apellido | Apellido |
| Nombre | Nombre |
| Segundo nombre | Segundo nombre |
| Teléfono | Teléfono de contacto |
| Dirección de correo electrónico | |
| Puesto | Puesto |
| Número de empleado | Identificador del empleado; por él se cotejan los duplicados al importar |
| Departamento | Departamento de la lista desplegable. Si escribe un nombre nuevo, el departamento se crea automáticamente al guardar |
Si para la entidad «Empleado» hay campos personalizados configurados, se muestran en el formulario debajo del departamento.
Pestañas del perfil
Sección titulada «Pestañas del perfil»Sobre las pestañas, en el perfil se muestra un bloque con la información principal: avatar (o iniciales), nombre completo, puesto, departamento, teléfono y email.
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Activos del empleado | Activos en posesión del empleado con su estado |
| Historial de acciones | Entregas y devoluciones de activos con participación del empleado; sin los movimientos relacionados con las ubicaciones responsables |
| Ubicación | Ubicaciones responsables del empleado. Se muestra solo si tiene asignada al menos una ubicación |
| Licencias | Licencias asignadas al empleado. Se muestra con el módulo de licencias habilitado |
| Adjuntos | Archivos adjuntos al empleado (vea Archivos y fotos) |
Estados del activo en el perfil
Sección titulada «Estados del activo en el perfil»En la pestaña Activos del empleado, un activo puede tener uno de dos estados.
| Estado | Significado |
|---|---|
| con el empleado | El activo está en posesión del empleado |
| en reparación | El activo está asignado al empleado, pero actualmente se encuentra en un centro de servicio |
Permisos
Sección titulada «Permisos»Los permisos sobre los empleados siguen el patrón employees.* y se asignan a través del rol del usuario.
| Permiso | Acción |
|---|---|
employees.view | Ver la lista y los perfiles de empleados |
employees.create | Agregar empleados e importarlos |
employees.edit | Editar un empleado e invitarlo como usuario |
employees.delete | Eliminar un empleado, así como su baja, su cancelación y restauración |
Estado de empleo
Sección titulada «Estado de empleo»Además de los estados del activo, el propio empleado tiene un estado de empleo — cambia con la baja y se muestra como una insignia en el perfil y las listas.
| Estado | Insignia | Significado |
|---|---|---|
| Activo | — | El empleado trabaja |
| Baja en curso | Se dará de baja el DD.MM.YYYY | La baja está programada, la fecha aún no ha llegado |
| Dado de baja | Dado de baja | El proceso ha terminado, el acceso está bloqueado |
La lista de empleados se divide en las pestañas Activos y Dados de baja. El análisis completo del proceso está en la Referencia de baja.