Referencia de consumibles
Lista real de campos, transacciones y ajustes del módulo Consumibles. Las acciones paso a paso están en la sección Gestión de consumibles. Cómo funciona todo está en la sección Consumibles: cómo funciona.
Campos del artículo
Sección titulada «Campos del artículo»| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Categoría | sí | Categoría del artículo; define el conjunto de campos adicionales |
| SKU / Artículo | no | Código del artículo |
| Nombre | sí | Nombre del artículo |
| Unidad de medida | no | Por ejemplo, uds, kg, L |
| Número de artículo | no | Se puede generar con el botón de actualizar |
| Proveedor | no | Del directorio de proveedores |
| Precio por unidad | no | Precio de una unidad |
| Cantidad inicial | no | Solo al crear; se acredita en la ubicación inicial |
| Importe total | no | Solo al crear; no se guarda, ayuda a recalcular el precio y la cantidad |
| Ubicación inicial | sí (al crear) | Dónde acreditar la cantidad inicial |
| Umbral de stock bajo | no | Con un stock en este nivel o por debajo, etiqueta «Stock bajo» |
| Cantidad recomendada de reorden | no | Cantidad de referencia para reabastecer |
| Descripción | no | Texto libre |
| Notas | no | Texto libre |
| Campos adicionales | no | Dependen de la categoría; consulte Campos personalizados |
Los campos Cantidad inicial, Importe total y Ubicación inicial están disponibles solo al crear el artículo. Después, el stock cambia únicamente mediante transacciones.
El campo Máx. por operación existe en los datos del artículo, pero actualmente está oculto en el formulario.
Tipos de transacciones
Sección titulada «Tipos de transacciones»Se abren con el botón Agregar transacción en el artículo; la ventana se titula Nueva transacción.
| Tipo | Código | Dirección | Campos |
|---|---|---|---|
| Entrada | in | ingreso al almacén | Ubicación, Precio, Cantidad, Importe total, Proveedor, Comentario |
| Salida | out | descuento del almacén | Ubicación (origen), Cantidad, Comentario |
| Transferencia | transfer | traslado entre almacenes | Ubicación (origen), Ubicación (destino), Cantidad, Comentario |
| Ajuste | adjust | corrección del stock | Ubicación, Cantidad, Comentario |
La Salida y la Transferencia se validan contra el stock disponible: la cantidad no puede superar el stock en la ubicación de origen, de lo contrario aparecerá el mensaje Supera el stock disponible.
Columnas de la lista
Sección titulada «Columnas de la lista»Sección Consumibles:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Número de artículo | Número del artículo |
| SKU / Artículo | Código del artículo |
| Categoría | Categoría del artículo |
| Nombre | Nombre del artículo |
| Cantidad total | Suma de las existencias de todos los almacenes; con stock bajo, en rojo y con la etiqueta «Stock bajo» |
Sobre la tabla hay un buscador y un botón-filtro Stock bajo.
Pestañas del artículo
Sección titulada «Pestañas del artículo»| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Detalles | Campos del artículo y campos adicionales |
| Stock por ubicación | Cantidad en cada ubicación |
| Historial de transacciones | Fecha, Tipo de transacción, Ubicación (origen), Ubicación (destino), Cantidad, Comentario, Autor, Activo |
Permisos de acceso
Sección titulada «Permisos de acceso»Los permisos sobre consumibles siguen el patrón inventories.*. Se asignan mediante el rol del usuario.
| Permiso | Acción |
|---|---|
inventories.view | Ver la lista, el artículo y el historial de transacciones |
inventories.create | Crear un artículo |
inventories.edit | Editar el artículo y registrar transacciones |
inventories.delete | Eliminar el artículo |
Registrar una transacción requiere el permiso inventories.edit.