Lista real de tipos de operación, campos y condiciones. Las acciones paso a paso están en la sección Cómo realizar operaciones con activos; cómo funciona todo, en la sección Operaciones con activos.
| Operación | Código (doc_type) | Qué hace |
|---|
| CheckOut | checkout | Entregar el activo desde una ubicación a un empleado |
| CheckIn | checkin | Recibir el activo de un empleado en una ubicación |
| Traslado | location_transfer | Mover el activo de una ubicación a otra |
| Envío al servicio | service_out | Enviar el activo a un centro de servicio |
| Devolución del servicio | service_in | Recibir el activo de vuelta del centro de servicio |
| Operación | Desde la ficha del activo | Desde la sección «Traslado» |
|---|
| CheckOut | sí | sí |
| CheckIn | sí | sí |
| Traslado | sí | sí |
| Envío al servicio | sí | no |
| Devolución del servicio | sí | no |
Desde la ficha del activo, la operación procesa un solo activo. En la sección Traslado, un documento puede abarcar varios activos.
| Estado actual del activo | Acciones disponibles |
|---|
| Con un empleado | CheckIn; Enviar al servicio |
| En una ubicación | CheckOut; Traslado; Enviar al servicio |
| En mantenimiento | Devolver del servicio |
| Pendiente de baja | sin operaciones |
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|
| Persona responsable | sí | Empleado que recibe el activo |
| Fecha de devolución planificada | no | Fecha esperada de devolución |
| Notas | no | Comentario libre |
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|
| Ubicación del activo al trasladarse | sí | A dónde se coloca el activo |
| Condición | no | Vea «Valores de condición» |
| Notas | no | Comentario libre |
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|
| Ubicación de origen | — | Ubicación actual, de solo lectura |
| Ubicación de destino | sí | A dónde se mueve el activo |
| Condición | no | Vea «Valores de condición» |
| Notas | no | Comentario libre |
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|
| Opciones de servicio | sí | Modo: «Hacer el elemento no disponible» o «Registrar sin cambiar disponibilidad» |
| Fecha prevista de devolución | no | Solo en el modo «Hacer el elemento no disponible» |
| Fecha de transferencia al servicio | no | Solo en el modo «Registrar sin cambiar disponibilidad» |
| Fecha de devolución del servicio | no | Solo en el modo «Registrar sin cambiar disponibilidad» |
| Costo de reparación | no | Solo en el modo «Registrar sin cambiar disponibilidad» |
| Centro de servicio | no | Centro existente o nombre de uno nuevo |
| Descripción del fallo | no | Descripción del problema al enviar |
| Descripción del problema del servicio | no | Solo en el modo «Registrar sin cambiar disponibilidad» |
| Materiales usados | no | Materiales del módulo «Inventario» |
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|
| Devolver a | sí | Tipo de poseedor: «Empleado» o «Ubicación», luego el poseedor en sí |
| Costo de reparación | no | Costo de la reparación realizada |
| Descripción del problema del servicio | no | Qué hizo el servicio |
| Materiales usados | no | Materiales del módulo «Inventario» |
| Modo | Qué ocurre |
|---|
| Hacer el elemento no disponible | El activo pasa al estado «En mantenimiento» y deja de estar disponible |
| Registrar sin cambiar disponibilidad | El estado no cambia; solo se crea un registro de mantenimiento |
Valores de condición del sistema. El conjunto se configura en la sección Estados y condiciones de activos.
| Condición | Código |
|---|
| Nuevo | new |
| Bueno | good |
| Satisfactorio | satisfactory |
| Malo | poor |
| Dañado | damaged |
| No funcional | non_functional |
Si no se elige una condición, en la ficha se muestra «No especificado».
| Condición | Valor |
|---|
| Cómo dar de baja | Trasladar el activo a una ubicación de baja |
| Estado tras la baja | «Pendiente de baja» (pending_disposal) |
| Cuándo está disponible la eliminación | Solo para activos en una ubicación de baja |
| Dónde eliminar | Icono de eliminación (papelera) en la lista de activos de la ubicación de baja |
| Reversibilidad | La eliminación es irreversible; los datos asociados se eliminan junto con el activo |
| Permiso | Qué permite |
|---|
transfers.view | Ver la sección «Traslado» y los documentos de traslado |
transfers.create | Crear operaciones (botón acción en la ficha y botones en la sección «Traslado») |
Los permisos se asignan mediante el rol del usuario.