Lista efectiva de estados, campos y configuraciones de la cobranza. Las acciones paso a paso están en la sección Gestionar la suscripción y el pago. Cómo funciona está en la sección Cobranza.
| Estado | Código |
|---|
| Activo | active |
| Pago pendiente | pending |
| Expirado | expired |
| Se cancelará al finalizar el período | will_be_canceled |
| Cancelado | canceled |
| Campo | Descripción |
|---|
| Plan actual | Nombre del plan vigente |
| Precio y período | Precio del plan y período de pago — mes o año |
| Estado | Ícono de estado de la suscripción (ver la tabla anterior) |
| Uso actual | Barra y línea «Cantidad de activos usados N de M» |
| Próximo pago | Fecha del próximo pago; se muestra solo para una suscripción de pago activa |
| Próxima actualización del plan | Equivalente para el plan gratuito |
| Elemento | Descripción |
|---|
| Seleccione el número de activos | Campo y control deslizante para elegir la cantidad de activos |
| Etiqueta «descuento del 10%» | Se muestra en los planes de pago anuales |
| hasta N activos | Límite superior del plan |
| Pagar ahora | Paso al pago de Stripe Checkout; solo en los planes disponibles para pago |
| Columna | Descripción |
|---|
| Número | Número de la factura |
| Fecha | Fecha de la factura |
| Suma | Importe del pago |
| Moneda | Moneda del pago |
| Período de facturación | Inicio y fin del período pagado |
En cada fila hay un botón que abre la factura completa en una nueva pestaña.
| Botón | Cuándo se muestra |
|---|
| Seleccionar plan | Solo si la selección de plan está habilitada en esta instalación (ajuste del despliegue) |
| Gestionar suscripción | Solo si para la suscripción actual está permitida la gestión a través del portal de clientes de Stripe |
| Permiso | Acción |
|---|
billing.view | Acceso a la sección de cobranza |
El permiso se asigna a través del rol del usuario.